Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.64825000 |
Decimal Longitude | -13.90280000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | La Oliva |
Localidade | Llano de la Cueva |
Estratigafia - Idade Máx-min | Holocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Pleistocene | Quaternary | Chronostratigraphy | 4 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Canariella P. Hesse, 1918 | Cueva del Llano | Canarias | Fuerteventura |
Hemicycla sarcostoma (Webb & Berthelot, 1833) | Cueva del Llano | Canarias | Fuerteventura |
Rumina decollata (Linnaeus, 1758) | Cueva del Llano | Canarias | Fuerteventura |
Theba Risso, 1826 | Cueva del Llano | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.